Zoekopdrachten
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele zoekopdrachten. Reageren op deze profielen is voor u als aanbieder gratis. Via reageer komt u in contact met de desbetreffende zoeker.
Bent u zelf op zoek naar specifiek beleggingsvastgoed en wenst u een zoekopdracht te plaatsen? Vul dan online uw zoekopdracht(en) in via ons zoekopdrachten formulier.
Nr. | Soort pand | Prijsklasse | Provincie | Zoekopdracht | Reageren |
---|---|---|---|---|---|
280 | Kantoorpand, Projectontwikkeling | Geheel Nederland | 1. Kantoor transformatie projecten gelegen in of naast een bestaande woonomgeving, min. 5.000m2 BVO en in de studentensteden 2. nieuwbouwlocaties in de grotere steden waar minimaal 10.000 m2 BVO ontwikkeld kan worden (minimale kavelmaat 3.000 m2) 3. ontwikkelingen die nog niet gerealiseerd zijn vanwege commerciële of andere redenen 4. hotellocaties in de grote steden |
Reageer | |
279 | Limburg, Horn | Reageer | |||
278 | Woning / appartement | tot € 300.000 | Noord-Holland, Utrecht | Ik ben op zoek naar verhuurde objecten in Amsterdam Noord of Utrecht. | Reageer |
277 | Horecapand, Projectontwikkeling, Winkelpand, Woning / appartement, Woning / winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 600.000 | Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg | Gezocht: Beleggingspand EINDHOVEN. Bij voorkeur een pand met meerdere appartementen/studio en commerciele ruimte. Een pand met mogelijkheden tot het realiseren van meerdere appartementen is ook een optie. Voorkeur voor EINDHOVEN of AMSTERDAM | Reageer |
276 | Investering / participatie, Kamerverhuurpand, Woning / appartement | tot € 125.000 | Noord-Holland, Buitenland | Reageer | |
275 | Horecapand, Kantoorpand | tot € 6.000.000 | Noord-Holland | 1. Hotel / Kantoorpand met hotelbestemming Regio Amsterdam |
Reageer |
274 | Woning / appartement | vanaf € 100 tot € 150.000 | Zuid-Holland, Rotterdam | Reageer | |
273 | Kamerverhuurpand, Woning / appartement, Woning / winkelpand | tot € 200.000 | Woning voor verhuur / Appartementen | Reageer | |
272 | Kamerverhuurpand, Projectontwikkeling, Vastgoedfonds, Woning / appartement | vanaf € 500 tot € 25.000 | Friesland, Groningen, Overijssel | Voornamelijk op zoek naar Woning- & kamerverhuur portefeuilles in de Steden Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Voor meer informatie gaarne contact. | Reageer |
271 | Garagebox, Woning / appartement | tot € 350 | Zuid-Holland, Utrecht | Reageer | |
270 | Kamerverhuurpand | tot € 150.000 | Friesland, Leeuwarden | Kamerverhuurpand met vergunning, liefst in of bij het centrum. | Reageer |
269 | Kamerverhuurpand, Woning / appartement | tot € 250.000 | Utrecht | Reageer | |
268 | Bedrijfspand, Horecapand, Internationaal, Investering / participatie, Kamerverhuurpand, Projectontwikkeling, Woning / appartement, Woning / winkelpand | tot € 10.000.000 | Noord-Holland, Noord-Brabant, amsterdam | Reageer | |
266 | Garagebox | vanaf € 50.000 tot € 400.000 | Op zoek naar verhuurde garageboxen aan blok in de wijk binnen een straal van 100 km van Breda. | Reageer | |
265 | Kamerverhuurpand | tot € 650.000 | Noord-Brabant | Het liefst zelfstandige woonruimtes met een minimaal rendementsfactor van 10x. | Reageer |
264 | tot € 500.000 | Noord-Brabant | Reageer | ||
262 | Kamerverhuurpand, Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 3.000.000 | Gelderland | Voor diverse clienten op zoek naar studentenhuizen / beleggingspanden in Nijmegen en Arnhem. Zowel studentenhuizen als startersappartementen. Van een enkel appartementje tot grote projecten. | Reageer |
261 | Bedrijfspand, , Kamerverhuurpand, Overig, Projectontwikkeling, Woning / appartement, Woning / winkelpand | tot € 10.000.000 | Noord-Holland, Utrecht | Beleggingskansen in de breedste zin van het woord. Voor klanten ben ik dagelijks op zoek naar geschikte panden. Voorkeur gaat uit naar woningen of kamerverhuurpanden met een eventuele commerciële plint. Slecht onderhoud en verhuurde staat zijn geen belemmeringen. | Reageer |
260 | , Kantoorpand, Winkelpand, Woning / appartement, Woning / winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 2.500.000 | Geheel Nederland, Buitenland | Op zoek naar goede beleggingspanden. Goed rendement. | Reageer |
259 | Kamerverhuurpand, Woning / appartement | vanaf € 300.000 tot € 2.000.000 | Overijssel | Appartementen/Studio's in centrum Enschede |
Reageer |
258 | Projectontwikkeling | vanaf € 300.000 tot € 3.000.000 | Noord-Holland, Utrecht | Ontwikkelingspanden in de binnenstedelijke gebieden van Amsterdam, Hilversum en Utrecht. | Reageer |
256 | Kamerverhuurpand | vanaf € 300.000 tot € 500.000 | Utrecht | met vergunning | Reageer |
251 | Bedrijfspand, Woning / appartement | vanaf € 80.000 tot € 250.000 | Woningen, kleinschalige bedrijfsruimte met een voorkeur voor panden met meerdere eenheden die op te splitsen zijn. Gelegen in grote tot middelgrote steden in de Randstad.
|
Reageer | |
249 | Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 600.000 | Overijssel, Zwolle | Appartementen/woningen/studio's in de stad Zwolle. | Reageer |
246 | Duitsland, Woning / appartement | vanaf € 150.000 tot € 300.000 | Geheel Nederland, Buitenland | Een stabiel renderend object. In een stad met een relatief hoge vraag naar huurruimte. Bij voorkeur een huis met appartementen voor 1 tot 2 personen per appartement. Niet in leegloopgebieden of leegloopsteden. Geen studentenhuis. |
Reageer |