Rotterdam, Zevenkampse Ring 303-305
Rotterdam |
|
Verhuurd horecapand aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Huurders zijn een pizzeria (Domino's) en dorpscafe op de begane grond, en een Ierse pub met zalencentrum op de eerste verdieping.
Pandinformatie |
|||
Vloeroppervlakte | |||
Kadastraal | Gemeente Rotterdam 13E afdeling, sectie BA, nummer 2287. | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bereikbaarheid | Goed. Gelegen nabij winkelcentrum, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | HUURDER 1. DP ZEVENKAMP BV -huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, ingaande op 01 september 2008 en lopende tot en met 31 augustus 2018. Overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Opzegtermijn van een jaar. HUURDER 2. EENMANSZAAK TROPIX -huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 juli 2008 en lopende tot en met 30 juni 2013. Vervolgperiode van 5 jaar. Opzegtermijn van een jaar. HUURDER 3. WALCOM COMPUTERS C.V. |
||
Huurders | 1) Domino's pizza's (begane grond) www.dominos.nl 2) Dorpscafé (begane grond) 3) Ierse pub met zalencentrum (1e verdieping). |
||
Zekerheidsstelling | Waarborgsom € 17.735 | ||
Indexering (toelichting) | Jaarlijks. | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 75.800,00 excl. BTW per jaar | ||
Koopsom | € 927.500,- kosten koper. | ||
Factor | 12,2 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | ALGEMEEN: |
||
Contact |
|||
Aanbieder | Algemeen |
||
Direct reageren |
|
Foto's |
||
---|---|---|
![]() Vastgoedbelegging |
![]() Voorzijde |
![]() Voorgevel |
![]() Straatbeeld |
![]() Locatie |
![]() Locatie |
![]() Voorzijde |
![]() Voorzijde |
![]() Gevel |
![]() Straatbeeld |
![]() locatie |
![]() Omgeving |
![]() Locatie |
![]() Zevenkamp |
![]() Omgeving |
![]() Straatbeeld |
![]() Straatbeeld |
![]() Omgeving |
![]() Zevenkamp |
![]() Omgeving |
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schiedam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 14 km |
![]() | Rotterdam Woning / winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 5 km |
![]() | Delft Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 15 km |
![]() | Zutphen Woning / winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 113 km |
![]() | Barendrecht Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 13 km |
Amsterdam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 55 km |
![]() | Echt Woning / winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 131 km |
![]() | Spijkenisse Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 21 km |